สถานีอวกาศ Space station
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สถานีอวกาศ (อังกฤษ: Space station) คือสิ่งก่อสร้างที่ออกแบบโดยมนุษย์ เพื่อใช้เป็นที่อยู่การดำรงชีพในอวกาศ โดยอยู่ในวงโคจรต่ำ (LEO)
เนื้อหา
[ซ่อน]ประเภทของสถานีอวกาศ[แก้]
Monolithic[แก้]
ไม่ต้องประกอบ
แบบโมดูล[แก้]
ลำเลียงชิ้นส่วนขึ้นไปประกอบในอวกาศ ตัวอย่างเช่น สถานีอวกาศมีร์ สถานีอวกาศนานาชาติ
รายชื่อสถานีอวกาศ[แก้]
| สถานีอวกาศ | รูปภาพ | ปล่อยออกสู่วงโคจร | กลับสู่บรรยากาศ | จำนวนวันที่ใช้งาน | ลูกเรือ และผู้ใช้งาน  | การมาเยือน | น้ำหนัก (กิโลกรัม)  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนวันที่โคจร | จำนวนวันที่มนุษย์อยู่ | มีมนุษย์ | ไม่มีมนุษย์ | ||||||
| ซัลยุท 1 | 19 เมษายน 2514 01:40:00 UTC  | 11 ตุลาคม 2514 | 175 | 24 | 3 | 2 | 0 | 18,425 | |
| สกายแล็บ | 14 พฤษภาคม 2516 17:30:00 UTC  | 11 กรกฎาคม 2522 16:37:00 UTC  | 2,249 | 171 | 9 | 3 | 0 | 77,088 | |
| ซัลยุท 3 | 25 มิถุนายน 2517 22:38:00 UTC  | 24 มกราคม 2518 | 213 | 15 | 2 | 1 | 0 | 18,500 | |
| ซัลยุท 4 | 26 ธันวาคม 2517 04:15:00 UTC  | 3 กุมภาพันธ์ 2520 | 770 | 92 | 4 | 2 | 1 | 18,500 | |
| ซัลยุท 5 | 22 มิถุนายน 2519 18:04:00 UTC  | 8 สิงหาคม 2520 | 412 | 67 | 4 | 2 | 0 | 19,000 | |
| ซัลยุท 6 | 29 กันยายน 2520 06:50:00 UTC  | 29 กรกฎาคม 2525 | 1,764 | 683 | 33 | 16 | 14 | 19,000 | |
| ซัลยุท 7 | 19 เมษายน 2525 19:45:00 UTC  | 7 กุมภาพันธ์ 2534 | 3,216 | 816 | 26 | 12 | 15 | 19,000 | |
| มีร์ | 19 กุมภาพันธ์ 2529 21:28:23 UTC  | 23 มีนาคม 2544 05:50:00 UTC  | 5,511 | 4,594 | 137 | 39 | 68 | 124,340 | |
| ISS | 20 พฤศจิกายน 2541 | กำลังอยู่ในวงโคจร คาดการณ์ (2554)  | 3,429 | 2,753 | 158 | 41 | 32 | 286,876 | |
| เทียนกง 1 | 29 กันยายน 2554 | กำลังอยู่ในวงโคจร คาดการณ์ (2554)  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,506 | |
หมายเหตุ: UTC คือ เวลาสากลเชิงพิกัด
สถานีอวกาศที่ยกเลิกโครงการ[แก้]
- สถานีอวกาศสกายแล็บบี (Skylab B)
 - สถานีอวกาศมีร์ทู (Mir II)
 - สถานีอวกาศฟรีดอม (ปัจจุบันร่วมโครงการ ISS)
 
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น